Compare Texas Auto Insurance Companies
Key Performance Metrics
Metrics | Gallagher Bassett |
---|---|
Total Policies (2023) | N/A |
Complaint Index | N/A |
Total Complaints (2018-Present) | 1 |
Confirmed Issues (2018-Present) | 1 (100.0%) |
Confirmed Complaints (2023) | N/A |
Resolution Rate | 100.0% |
Average Resolution Time | 180.0 days |
Resolution Time Distribution
Complaint Types
Coverage Distribution
Complaint Sources
Monthly Trends
Analysis
Claims Handling
- Gallagher Bassett: Excellent resolution rate
Resolution Speed
- Gallagher Bassett: Slow (180.0 days)
Coverage Focus
-
Gallagher Bassett:
Primary coverage: Individual Private Pass